| ↑ KOD ↓ | Výkres | CNC | Kolik | Qm | ↑ Ø ↓ | ks/m | ↑ Datum ↓ | Obj.ks | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T340-00308 - Oko rámu M8 3.0 | T340-00308 | 0.00 | AISI 303 | 14.0 | 38 | 27.03.18 | 500.00 | S | |
| T340-00306 - Oko rámu M6 3.0 | T340-00306 | 0.00 | AISI 303 | 14.0 | 40 | 27.03.18 | 500.00 | S | |
| T342-00406 - Lanová příchytka M6 | T342-00406 | 0.00 | AISI 304 | 14.0 | 42 | 30.01.19 | 2000.00 | S | |
| T342-00406 - Lanová příchytka M6 | T342-00406 | 1553.00 | AISI 304 | 14.0 | 42 | 17.07.19 | 947.00 | S | |
| T153-00604 - Term.zab. pul.hl. 4.0 | T153-00604 | 0.00 | AISI 316 | 12.0 | 22 | 12.09.19 | 1000.00 | S | |
| T102-80604 - Terminál M6P 4.0 | T102-80604 | 0.00 | AISI 316 | 8.0 | 15 | 12.09.19 | 1000.00 | S | |
| T356-01000 - Úhlová podložka 0° plochá zap.hl. 10,5mm | T356-01000 | 0.00 | 18.0 | 0 | 12.10.19 | 300.00 | S | ||
| T356-01032 - Úhlová podložka 32° plochá zap.hl. 10,5 | T356-01032 | 0.00 | AISI 303 | 18.0 | 0 | 12.10.19 | 300.00 | S | |
| T051-20606 - Tělo nap. válcové M6-M6 s | T051-20606 | 0.00 | AISI 303 | 8.0 | 14 | 15.05.20 | 500.00 | S | |
| T070-00404 - Křížová sp. 90- 4.0 | T070-00404 | 0.00 | AISI 303 | 20.0 | 40 | 18.06.20 | 500.00 | S | |
| T112-80604 - Terminál in M6P 4.0 | T112-80604 | 0.00 | AISI 316 | 8.0 | 15 | 23.10.20 | 1000.00 | S | |
| T101-70604 - Terminál uni M6L 4.0 | T101-70604 | 0.00 | AISI 303 | 12.0 | 0 | 14.06.22 | 500.00 | S | |
| T101-80604 - Terminál uni M6P 4.0 | T101-80604 | 0.00 | AISI 303 | 10.0 | 0 | 14.06.22 | 500.00 | S | |
| T051-20606 - Tělo nap. válcové M6-M6 s | T051-20606 | 0.00 | AISI 303 | 8.0 | 14 | 03.12.22 | 500.00 | S | |
| T102-70604 - Terminál M6L 4.0 | T102-70604 | 0.00 | AISI 316 | 8.0 | 15 | 25.01.23 | 1000.00 | S | |
| T102-80604 - Terminál M6P 4.0 | T102-80604 | 0.00 | AISI 316 | 8.0 | 15 | 25.01.23 | 2000.00 | S | |
| T102-70604 - Terminál M6L 4.0 | T102-70604 | 0.00 | AISI 316 | 8.0 | 15 | 01.09.23 | 2000.00 | S | |
| T102-80604 - Terminál M6P 4.0 | T102-80604 | 0.00 | AISI 316 | 8.0 | 15 | 01.09.23 | 3000.00 | S |
